Размер платы на содержание и текущий ремонт жилья | |||
согласно Постановлению Администрации г. Перми от 08.07.2015г. № 445 | |||
Подлесная, 27/1 | с 01.01.19г. | ||
№ | Наименование | Единица | 6-11 этажей |
п/п | услуг | измерен. | с газ обор. |
1. | Содержание жилья в том числе: | руб./кв.м. | 16,25 |
общ.пл.жилья | |||
Услуги по управлению | - * - | 5,55 | |
1.1. содержание конструктивных элементов здания,обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. аварийное обслуживание ) | - * - | 2,64 | |
1.2. санитарное содержание домовладений – уборка придомовой террит., уход за зелеными насаждениями | - * - | 1,00 | |
1.3. дератизация и дезинсекция | - * - | 0,07 | |
1.4. обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | - * - | 0,28 | |
1.5. уборка мест общего пользования | - * - | 0,97 | |
1.6. обслуживание мусоропровода | - * - | 1,37 | |
1.7. сбор, вывоз и захоронение ТБО | - * - | 0,00 | |
1.8.накопление отраб. ртутьсодер. ламп | - * - | 0,05 | |
1.9.обслуживание систем ДУ и ПТ | - * - | 0,00 | |
1.10.обслуживание ОДПУ отопления | - * - | 0,05 | |
1.11.обслуживание ОДПУ системы ГВС | - * - | 0,04 | |
1.12.обслуживание ОДПУ системы ХВС | - * - | 0,03 | |
1.13. обслуживание лифтового хозяйства | - * - | 4,20 | |
2. | Текущий ремонт общего имущества | руб./1 кв.м.общей пл. жилья | 5,80 |
жилого дома, в том числе: | |||
услуги по управлению | - * - | 1,50 | |
ремонт конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного оборуд-я | - * - | 4,30 | |
Тариф который был, но без мусора | 22,05 с кв.м. | ||
Размер платы на содержание и текущий ремонт жилья | |||
согласно Постановлению Администрации г. Перми от 08.07.2015г. № 445 | |||
Подлесная, 27/1 | с 01.01.19г. | ||
№ | Наименование | Единица | 6-11 этажей |
п/п | услуг | измерен. | с газ обор. |
1. | Содержание жилья в том числе: | руб./кв.м. | 15,05 |
общ.пл.жилья | |||
Услуги по управлению | - * - | 4,35 | |
1.1. содержание конструктивных элементов здания,обслуживание внутридомового инженерного оборудования (в т.ч. аварийное обслуживание ) | - * - | 2,64 | |
1.2. санитарное содержание домовладений – уборка придомовой террит., уход за зелеными насаждениями | - * - | 1,00 | |
1.3. дератизация и дезинсекция | - * - | 0,07 | |
1.4. обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт | - * - | 0,28 | |
1.5. уборка мест общего пользования | - * - | 0,97 | |
1.6. обслуживание мусоропровода | - * - | 1,37 | |
1.7. сбор, вывоз и захоронение ТБО | - * - | 0,00 | |
1.8.накопление отраб. ртутьсодер. ламп | - * - | 0,05 | |
1.9.обслуживание систем ДУ и ПТ | - * - | 0,00 | |
1.10.обслуживание ОДПУ отопления | - * - | 0,05 | |
1.11.обслуживание ОДПУ системы ГВС | - * - | 0,04 | |
1.12.обслуживание ОДПУ системы ХВС | - * - | 0,03 | |
1.13. обслуживание лифтового хозяйства | - * - | 4,20 | |
2. | Текущий ремонт общего имущества | руб./1 кв.м.общей пл. жилья | 7,47 |
жилого дома, в том числе: | |||
услуги по управлению | - * - | 1,50 | |
ремонт конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного оборуд-я | - * - | 5,97 | |
Муниципальный тариф | 22,52 |
Размер платы за содержание жилого помещения, утвержденный постановлением администрации г.Перми от 12.03.2019г № 152 в прикрепленном документе.